Срок действия аренды некоторых гаражных кооперативов заканчивается в этом году
На этой странице представлен список гаражей Приморского района и срок аренды земли.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Мы стараемся актуализировать данные, как можно чаще и готовы отвечать на ваши вопросы
№ п/п | Инв № | Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название | Зона по Генплану | Аренда до | Персп. использ. | Многоэт. гараж | |
315 | 316К | Кв. 63 СПЧ, южнее д. 123, корп. 1, лит. А по ул. Савушкина | 2.41 | 800 | ПО-2 | Д1+Ж5 | 2008 | + | + | |
316 | 317К | кв. 34-В оз. Долгое, южнее д. 59, корп. 1 по Шуваловскому пр. | 2.01 | 670 | Д1 | 2017 | + | |||
317 | 318К | кв. 27-В оз. Долгое, напротив д. 11 по ул. Шаврова (южнее д. 51, корп. 1 по | 1.67 | 560 | ПО-30 КАС-30 | И1 | 2017 | + | ||
318 | 319К | кв. 26-А оз. Долгое, ул. Шаврова, д. 11(севернее д. 41, лит. А по Комендантскому пр.) | 0.45 | 150 | ПО-30 КАС-30 | Д1 | 2010 | + | ||
319 | 320К | кв. 26-Г оз. Долгое, севернее д. 19, корп. 1 по ул. Шаврова | 4.85 | 1620 | Д1 | 2010 | + | |||
320 | 321К | кв. 23-Б оз. Долгое,Шуваловский пр., д. 40 | 1.38 | 460 | ПО КАС-7 | Д1 | 2010 | + | ||
321 | 322К | кв. 23-Б оз. Долгое,Парашютная ул., напротив д. 14 по Ново-Никитинской ул. | 2.86 | 950 | Р2 | 2010 | + | |||
322 | 323К | кв. 35-Е оз. Долгое, Торфяная дорога, уч. 1, южнее пересеч. ул. Оптиков и | 1.99 | 660 | Д1 | 2008 | + | |||
323 | 324К | Кв. 54 оз. Долгое, западнее д. 20, лит. А по Планерной ул | 16.17 | 5390 | Д1+У | 2008 | + | + | ||
324 | 325К | кв. 54-А оз. Долгое, Елагинский пр., д. 28 (севернее д. 22 по ул. Оптиков) | 5.73 | 1910 | И1 (в персп. ДР) | 2010 | + | |||
325 | 326К | кв. 37-Б оз. Долгое, Ситцевая ул., уч. 1, юго-восточнее пересечения с Планерной | 5.54 | 1850 | КАС «Петроградец-2» | Д1 | Снос | + | ||
326 | 327К | Кв. 36-Б оз. Долгое, Ситцевая ул., д. 8 (южнее д. 5, корп. 1 по Ситцевой ул.) | 1.55 | 520 | Д1 | 2008 | + | |||
327 | 328К | кв. 40-А оз. Долгое, Планерная ул., уч. 1, юго-восточнее пересечения с ул. Оптиков | 3.26 | 1090 | П2 | Снос | + | |||
328 | 329К | кв. 57-В п/з «Северо-Западная»,Планерная ул., западнее д. 4 поМебельному проезду | 2.31 | 770 | И1 + У | Снос | + | |||
329 | 330К | кв. 49 оз. Долгое, Камышовая ул., д. 27 (севернее д. 30 по Камышовой ул.) | 8.58 | 2860 | СПб общ. организ. «Союз автовладельцев» | Р0+У | 2010 | + | ||
330 | 331К | кв. 32-Г оз. Долгое, западнее д. 25, корп. 2 по Планерной ул. | 1.25 | 420 | У | Снос | + | |||
331 | 332К | кв. 37-В оз. Долгое, Планерная ул., д. 20 (западнее д. 19 по Планерной ул.) | 2.69 | 900 | ПО-36 «Прибой» | У | Снос | + | ||
332 | 333К | кв. 40 оз. Долгое, Планерная ул.,, д. 14 (западнее д. 10, лит. А по Мебельному | 1.27 | 420 | У | Снос | + | |||
333 | 334К | Мебельная ул., напротив ж/д платформы «Яхтенная» (южнее д. 15 по Яхтенной ул.) | 0.76 | 250 | И1+П1 | 2010 | + | |||
334 | 335К | кв. 47-Б п/з «Северо-Западная»,Стародеревенская ул. (южнее д. 12 по Мебельной | 3.49 | 1160 | КАС «Петроградец-3» | П1 | 2010 | |||
335 | 336К | Торфяная дор., д. 2, корп. 4(севернее д. 85 по ул. Савушкина) | 4.33 | 1440 | ПО-24 «Локомотив» | И1+И3 | 2010 | + | ||
359 | 360К | ул. Матроса Железняка, д. 16(севернее д. 53 по ул. Матроса Железняка) | 2 | 670 | ПО-11 «Межпутье» | И1 | 2017 | + | ||
360 | 361К | Ланская ул., восточнее д. 12 | 1.46 | 490 | Ж5+У | 2017 | + | + | ||
361 | 362К | кв. 8 р-на БКА, Коломяжский пр., севернее д. 21 | 3.01 | 1000 | ПО-10 «Коломяжская» | Д1 | 2008 | + | ||
362 | 363К | Вербная ул., угол ул. Солунской (южнее д. 18 по Вербной ул.) | 1.4 | 470 | КАС-41 | Д1 | 2008 | |||
363 | 364К | кв. 10 б-г р-на Коломяги, Афонская ул., д. 10, корп. 2(западнее д. 36 по | 1.55 | 520 | ПО-14 «Поклоногорская» | Д2 | 2008 | + | ||
364 | 365К | кв. 10 б-г р-на Коломяги, Афонская ул., д. 6 (западнее д. 36 по Фермскому | 0.47 | 160 | ПГК «Удельный» | Д2 | 2008 | + | ||
367 | 368К | кв. 10-А р-на Коломяги, ул.Аккуратова, д. 12 | 1.09 | 360 | Д2 | 2010 | + | |||
381 | 382К | Парашютная улица, 14 | 0.54 | 180 | Ж5 | 2010 | + | + | ||
388 | 389К | улица Генерала Хрулева, дом 12 | 0.42 | 140 | ПО-16 «Северная-2» | И1-ДР | 2010 | |||
389 | 390К | улица Генерала Хрулева, напротив дома 9, литера А | 1.1 | 360 | ПО-15 «Северная-1» | И1-ДР | 2010 | |||
390 | 391К | улица Генерала Хрулева, дом 18 | 0.94 | 310 | И1(ДР), У | 2017 | + | |||
391 | 392К | улица Генерала Хрулева, дом 20 | 1.7 | 560 | ПО-17 «Северная-3» | И1(ДР), У | 2017 | + | ||
392 | 393К | улица Генерала Хрулева,севернее дома 16, литер А | 0.64 | 210 | И1(ДР) | 2017 | + | |||
393 | 394К | Байконурская ул.(западнее дома 2, литер Б по Серебристому бульвару) | 1.2 | 400 | И1(ДР) | 2010 | + | |||
394 | 395К | Глухарская улица, участок 1, напротив дома 44, корпус 2 по проспекту | 2.8 | 930 | СПб организация «Автосоюз-ОСНГ» | Р2 | 2017 | |||
395 | 396К | Школьная улица, дом 31, корпус 2 | 0.26 | 85 | ПО-18 «Школьная-31-2 | И1 | 2008 | + | ||
396 | 397К | Школьная улица, дом 29, корпус 3 | 0.28 | 93 | И1 | 2008 | + | |||
397 | 398К | Кв.59-Д СПЧ,Мебельная улица, участок 1, юго-западнее пересечения с Туристской | 3.9 | 195 | ПО-2 | И1 | 2017 | + | + |
Т